| QUICK DECK | |
| Quick Deck Невский ламинат *, , л. | 1 560 |
| ДСП Невский ламинат ВДСПШ 1830*600*12, 1 сорт, л. | 705 |
| ДСП Невский ламинат ВДСПШ 2440*600*16, 1 сорт, л. | 1 150 |
| ЛДСП Винсон QUICK DECK Ecofloor Влагостойкий 1200*900*16, Сорт 1/1, л. | 1 120 |
| ЛДСП Денали QUICK DECK Ecofloor Влагостойкий 1200*900*16, Сорт 1/1, л. | 1 120 |
| ЛДСП Наоми QUICK DECK Ecofloor Влагостойкий 1200*900*16, Сорт 1/1, л. | 1 120 |
| ЛДСП Нью Порт QUICK DECK Ecofloor FE MIX Credit FE-ALM-COC-00037 Влагостойкий 1200*900*16, Сорт 1/1, л. | 1 120 |
| ЛДСП Палкойо QUICK DECK Ecofloor Влагостойкий 1200*900*16, Сорт 1/1 (40 листов), л. | 1 120 |
| Высокоглянцевые МДФ | |
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р001 Белый Матовый, шт | 4 800 |
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р210 Золотая Галактика, шт | 5 608 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р001 Белый Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р003 Темно-серый Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р004 Серый Шторм Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р304 Европейский Тик, шт | 5 670 |
| ДВП | |
| ДВП б/п Т 2745*1700*3.2 А3 , л. | 440 |
| ДВП б/п ТСН-20 2745*1220*3.0 А 1сорт , л. | 255 |
| ДВП б/п ТСН-20 2745*1220*3.2 А 1сорт , л. | 255 |
| ДСП | |
| ДСП Кроношпан Уфа шлиф. 2500*1830*16, 1 сорт, л. | 1 420 |
| ДСП СВИСС КРОНО шлиф. 2800*2070*16, SV, 34л, л. | 1 495 |
| ДСП СВИСС КРОНО шлиф. 2800*2070*16, SV, 50л, л. | 1 830 |
| ЛДСП | |
| Кроношпан Уфа | |
| ТОЛЩИНА 10ММ | |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*10, 1сорт, л. | 2 750 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*10, 1сорт, л. | 2 160 |
| ТОЛЩИНА 16ММ | |
| 2500X1830X16ММ | |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2500*1830*16мм, 1сорт, л. | 2 070 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2500*1830*16, 1с, л. | 2 070 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 PE Серый Камень 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 250 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0164 PE Антрацит 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0171 PE Серый Шифер 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 250 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0381 PR Бук Бавария 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3025 PR Дуб Сонома 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 4779 SN Ясень Анкор темный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5589 SN Бодега темный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5649 SN Рамух белый 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 8622 PR Дуб молочный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 9459 PR Орех Экко 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 9490 PR Орех Мария Луиза 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К001 PW Дуб Крафт Белый 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К003 PW Дуб Крафт Золотой 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К004 PW Дуб Крафт Табачный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К010 SN Сосна Лофт Белая 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| 2750Х1830Х16ММ | |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 110 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3356 PR Ясень Шимо светлый 2750*1830*16, 1сорт, л. | 1 420 |
| 2800X2070X16ММ | |
| ЛДСП Кроношпан Егорьевск 4299 SU Aтелье темный 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 8548 SN Файнлайн Мокка 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный Влагостойкий 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 400 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2800*2070*16мм, 1сорт, л. | 3 350 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 РЕ Серый камень 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0171 PE Серый Шифер 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 4299 SU Atelier темный 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 650 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5981 BS Кашемир 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 7045 PE Сатин 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 7166 BS Латте 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 480 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб золотой Craft K003 PW 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб янтарный Urban K006 PW 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К355 PW Дуб Гранж Платиновый 2800*2070*16, 1сорт, л. | 3 320 |
| ЛДСП EGGER U748 16мм ST9 Трюфель коричневый 2800*2070*16, 1сорт, л. | 4 700 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0190 PE Черный 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3356 PR Ясень Шимо светлый 2500*1830*16, 1сорт, л. | 2 100 |
| СВИСС КРОНО | |
| ТОЛЩИНА 10ММ | |
| ЛДСП | |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2800*2070*10, 1сорт, л. | 2 740 |
| ТОЛЩИНА 16ММ | |
| ЛДСП | |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1441/1441/MX/MX/Бодега светлый/ 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 930 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/2077/2077/PE/PE/Бежевый/ 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3102/3102/SE/SE/Ясень Шимо светлый/ 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 930 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K110/K110/PE/PE/ Белый / 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/U112/U112/PE/PE/Серый/ 2800*2070*16, 1сорт, л. | 2 800 |
| ЛДСП | |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1860/1860/OW/OW/Дуб Вотан/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1879/1879/MX/MX/Ясень Анкор светлый/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 170 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3102/3102/SE/SE/Ясень Шимо светлый/ 2750*1830*16мм, 1сорт, л. | 2 480 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3114/3114/PE/PE/Графит/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3274/3274/GT/GT/Бетон/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3922/3922/SE/SE/Дуб Белфорд/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 470 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4074/4074/PE/PE/Мокко/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4080/4080/OW/OW/Дуб Делано Темный/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4082/4082/OW/OW/Сосна Северная/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4085/4085/OW/OW/Дуб Апрельский/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4087/4087/OW/OW/Орех Ликата/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4091/4091/OW/OW/Юта exclusive 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4093/4093/MX/MX/Катхульт/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4098/4098/VL/VL//Эйфория Грей/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 440 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4230/4230/OW/OW/Гикори Джексон светлый/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4430/4430/OW/OW/Дуб Белый/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 100 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/6902/6902/PE/PE/Cеребристый металлик/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/8129/8129/SE/SE/Дуб Сонома/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 110 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/8681/8681/PE/PE/Белая Аляска/ 2800*2070*16мм, 1сорт, л. | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 700 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/D4424/D4424/OW/OW/Ясень Антрацит 2750*1830*16, 1сорт, л. | |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2750*1830*16мм, 1сорт, л. | 2 580 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K110/K110/PE/PE/Белый(корпус)/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 480 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/U112/U112/PE/PE/Серый/ 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 470 |
| Ува Древхолдинг | |
| ЛДСП Ува Древхолдинг Белый Шагрень U1655 PE 2750*1830*16, 1сорт, л. | 2 500 |
| Югра ЛДСП | |
| ЛДСП Югра Бук Бавария Светлый поры 2750*1830*16, Сорт 1/1, л. | 2 980 |
| ЛДСП Югра Дуб Кентербери Рустик 2750*1830*16, Сорт 1/1, л. | 2 980 |
| ЛДСП Югра Дуб Флидвуд Туя 2750*1830*16, Сорт 1/1, л. | 3 480 |
| ЛМДФ | |
| Кастамону | |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*10, 1сорт FM E1 , л. | 2 550 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт 2ВМ E1, л. | 3 880 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт FM E1 , л. | 3 650 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*19, 1сорт FM E1 , л. | 4 380 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*25, 1сорт FM E1 , л. | 6 320 |
| СВИСС КРОНО | |
| ЛМДФ СВИСС КРОНО DM/K101/K101/SM/SM/Белый(фасад)/ ДС 2800*2070*16, 1сорт, л. | 4 270 |
| ЛХДФ | |
| ЛХДФ Кроношпан Егорьевск 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*3, 1сорт, л. | 1 230 |
| ЛХДФ Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*3, 1сорт, л. | 975 |
| МДФ | |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*06, E1, F, л. | 990 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*10, E1, F, л. | 1 620 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*12, E1, F, л. | 1 910 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, 2B, л. | 2 800 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, F, л. | 2 580 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*18, E1, F, л. | 2 630 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*19, 1 сорт, Е1, F, л. | 3 090 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*22, E1, F, л. | 3 490 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*25, E1, F, л. | 4 480 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*28, 1 сорт, Е1, F, л. | 5 180 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*8, E1, F, л. | 1 380 |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*16, 1сорт, , л. | 2 290 |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*6, 1сорт, HD, , л. | 980 |
| ОСП 3 | |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*12 ЭКОДОМ, л. | 1 010 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ЭКОДОМ, л. | 805 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1100*9 (75), л. | 640 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*12 (59), л. | 1 000 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*15 (44), л. | 1 250 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*18 (36), л. | 1 500 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*6 (107), л. | 645 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*9 (75), л. | 795 |
| Фанера ФБВ | |
| Деталь ФБВ 1220*810*15мм, л. | 1 710 |
| Фанера ФБВ б/п 2440*1220*15 , л. | 7 215 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*10 , л. | 5 832 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*12 , л. | 5 900 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*18 , л. | 8 490 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*21 , л. | 10 020 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*7 , л. | 3 415 |
| Фанера ФБС | |
| Фанера ФБС-1-А-Т 2440*1220*21мм , л. | 6 890 |
| Фанера ФК | |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*10 Ш2 , л. | 1 275 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*12 Ш2 , л. | 1 580 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*15 Ш2 , л. | 1 860 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*18 Ш2 , л. | 2 160 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*21 Ш2 , л. | 2 640 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*24 Ш2 , л. | 3 120 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*3 Ш2 , л. | 540 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*4 Ш2 , л. | 550 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*6 Ш2 , л. | 915 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*8 Ш2 , л. | 1 195 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*9 Ш2 , л. | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*10 Ш2 , л. | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*15 Ш2 , л. | 1 560 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*3 Ш2 , л. | 555 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*4 Ш2 , л. | 600 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*9 Ш2 , л. | 1 020 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*10 Ш2 , л. | 960 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*11 Ш2 , л. | 1 080 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*12 Ш2 , л. | 1 180 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*15 Ш1 , л. | 1 420 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*18 Ш2 , л. | 1 800 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*20 Ш2 , л. | 1 870 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*21 Ш2 , л. | 2 160 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*24 Ш2 , л. | 2 220 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*8 Ш2 , л. | 940 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*11 НШ , л. | 1 110 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*12 Ш1 , л. | 1 155 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*8 Ш2 , л. | 830 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1350*1350*4 НШ , л. | 465 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1400*4 НШ , л. | 465 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*10 НШ , л. | 925 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*12 НШ , л. | 1 080 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*15 НШ , л. | 1 300 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*18 НШ , л. | 1 340 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*20 НШ , л. | 1 680 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*21 НШ , л. | 1 860 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*24 НШ , л. | 2 065 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*4 б/п , л. | 420 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*6 НШ , л. | 600 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*9 НШ , л. | 860 |
| Фанера ФЛ | |
| Фанера ламинированная 2440*1220 12 мм сорт 2, л. | 2 150 |
| Фанера ламинированная 2440*1220 18 мм сорт 2, л. | 2 900 |
| Фанера ламинированная 2440*1220 21 мм сорт 1(одностор.ламинация), л. | 2 380 |
| Фанера ламинированная 2440*1220 6,5 мм сорт 2, л. | 1 740 |
| Фанера ламинированная 2440*1220 9 мм сорт 2, л. | 2 500 |
| Фанера ФЛ б/п 1220*2440*15 ФОБ F/W I/I E1 DB 120/120, л. | 2 905 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ F/F I/I E1 DB 120/120, л. | 2 760 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ F/F I/I E1 DB LOGO 120/120, л. | 2 745 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 2 600 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 Сорт 1/1 F/F, л. | 3 120 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F/F сорт 2/2 стык, л. | 3 480 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 3 050 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F2/Wr1 П1/120, л. | 3 645 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*21 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120, л. | 3 600 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*21 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 3 600 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*6.5 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120, л. | 2 380 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*9 ФОБ F/F I/I E1 DB LOGO 120/120, л. | 2 010 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*9 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 2 280 |
| Фанера ФЛ б/п 2500*1250*18 ФОБ F/W I/I E1 DB 120/120, л. | 3 570 |
| Фанера ФЛ Динамо 2500*1250*24 ФОБ Сорт F2/F1 П1/120, л. | 4 000 |
| ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120, л. | 2 340 |
| ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 2 160 |
| ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120, л. | 3 050 |
| ФЛ б/п 2500*1250*24 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120, л. | 4 140 |
| Фанера ФСФ | |
| ФСФ 390*2440*21мм 4/4, л. | 830 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 1500*3000*18 , л. | 5 360 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*12 , л. | 2 270 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*15 , л. | 2 400 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*18 , л. | 2 565 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*24 , л. | 4 020 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*27 , л. | 4 670 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*30 , л. | 4 250 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*4 , л. | 1 100 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*9 , л. | 1 575 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2500*1250*6.5 , л. | 1 375 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2440*1220*15 , л. | 2 265 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2440*1220*18 , л. | 2 485 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2440*1220*9 , л. | 1 445 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*17,5 , л. | 2 250 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*18 , л. | 2 500 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*27 , л. | 4 620 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*6 , л. | 1 215 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*15 Ш2, л. | 2 440 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*21 , л. | 3 215 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*24 , л. | 3 815 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2500*1250*30 , л. | 4 750 |
| ФСФ б/п 3/3 Ш2 2440*1220*12 , л. | 1 990 |
| ФСФ б/п 3/3 Ш2 2440*1220*9 , л. | 1 375 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 2440*1220*12 , л. | 1 890 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 2440*1220*27 , л. | 4 200 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 2440*1220*6 , л. | 1 090 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*12 , л. | 1 625 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*21 , л. | 2 980 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*27 , л. | 4 065 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*30 , л. | 4 580 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*4 , л. | 855 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*6.5 , л. | 1 090 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*9 , л. | 1 565 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2500*1250*4 , л. | 870 |
| ФСФ б/п 4/4 Ш2 2440*1220*24 , л. | 3 525 |
| ФСФ Динамо 3/4 Ш2 2440*1220*24 , л. | 3 670 |
| ФСФд б/п 3/4 Ш 2500*1250*9 , л. | 1 600 |
| ФСФд б/п 3/4 Ш2 2500*1250*15 , л. | 2 250 |
| ФСФд б/п. 2/3 Ш2 2440*1220*6.5 , л. | 1 190 |
| ХДФ | |
| ХДФ Кроношпан Егорьевск 2800*2070*3, Каландер,нешлифованная, 1 сорт, , л. | 730 |
| ХДФ Кроношпан Уфа 2800*2070*3, Каландер,нешлифованная, 1 сорт, , л. | 730 |
| MARRBAXX мойки | |
| Мойка MARRBAXX Карельский камень Модель 3/Q4 (черн.) мат., шт | 2 930 |
| ULGRAN мойки | |
| Мойка Practik PR-M 425-004 Черный оникс, шт | 3 050 |
| Мойка Practik PR-M 565-004 Черный оникс, шт | 3 650 |
| Мойка Practik PR-M 575-004 Черный оникс, шт | 3 770 |
| Мойка Practik PR-M 650-001 Белый камень, шт | 4 290 |
| Мойка Practik PR-M 650-004 Черный оникс, шт | 4 290 |
| Мойка Practik PR-M 475-002 Слоновая кость, шт | 2 900 |
| Мойка Practik PR-M 565-003 Светло-серый, шт | 3 650 |
| Мойка Practik PR-M 575-003 Светло-серый, шт | 3 770 |
| Мойка Practik PR-M 650-002 Слоновая кость, шт | 4 290 |
| Мойка Practik PR-M 425-002 Слоновая кость, шт | 3 050 |
| Мойка Practik PR-M 565-002 Слоновая кость, шт | 3 650 |
| Мойка Practik PR-M 600-002 Слоновая кость, шт | 3 700 |
| Мойка Practik PR-M 600-003 Светло-серый, шт | 3 700 |
| Мойка Practik PR-M 600-004 черный оникс, шт | 3 700 |
| Мойка Practik PR-M 650-003 Светло-серый, шт | 4 290 |
| Мойка Practik PR-M 575-001 Белый камень, шт | 3 770 |
| Петли | |
| 10128 Петля FGV накладная Intergra 2-Ways с доводчиком, шт | 157 |
| 101351 Площадка FGV H=2 Intergra 2-Ways под саморез, шт | 17 |
| Пластиковая фурнитура | |
| Планки для столешниц | |
| 1010 Планка д/панелей "Союз" 4мм П-образная, шт | 70 |
| 1020 Планка д/панелей "Союз" 4мм F-образная, шт | 85 |
| 1030 Щелевая планка д/панелей "Союз" 4мм Н-образная, шт | 85 |
| Планка 1515 Т-образная соединит. универ. 38 мм, шт | 220 |
| Планка соединит/угловая 38/1U/Мат, шт | 313 |
| Планка соединительная 26мм УГЛОВАЯ 1473, шт | 150 |
| Планка соединительная 26мм ЩЕЛЕВАЯ R=9 крючок 1517R9, шт | 100 |
| Планка ТОРЦЕВАЯ 26мм УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1518УR9, шт | 120 |
| Планка угловая 38мм (R3) FSV, шт | 393 |
| Планка щелевая 600*6мм для стеновой панели 1060 H, шт | 60 |
| Смесители | |
| 4199-2 L Смеситель для кухни гибкий черный+хром 2 режима, шт | 3 300 |
| 4199-9 L Смеситель для кухни гибкий серый+хром 2 режима, шт | 3 300 |
| 4299-U L Смеситель для кухни высокий (гайка) графит, шт | 3 600 |
| Фланец d=25мм хром, шт | 9 |
| Фурнитура для столешниц | |
| Комплект фурнитуры LB 15 6014 оттава , шт | 240 |
| Комплект фурнитуры LB 23 600, шт | |
| Комплект фурнитуры LB 23 601, шт | 240 |
| Комплект фурнитуры LB 23 6032, шт | 240 |
| Комплект фурнитуры LB 23 619, шт | 240 |
| Комплект фурнитуры LB 23 620, шт | 240 |
| Комплект фурнитуры LB 23 634, шт | 240 |
| Комплект фурнитуыа для плинтуса LB-23 6052, шт | 240 |
| Кромка кухонная | |
| Кромка кухонная 3034 Мрамор Марквина Синий 3000*45, шт | 180 |
| Кромка кухонная 3210 quarz Кремовый кашемир 3000*32, шт | 180 |
| Кромка кухонная 707 mika Королевский опал светлый 3000*32, шт | 180 |
| Кромка кухонная Аладин 4082/B 3000*32, шт | 180 |
| Кромка кухонная Аламбра 4026/SO** 3000*32, шт | 180 |
| Кромка кухонная Аламбра темная 4035/SO 3000*32, шт | 180 |
| Кромка кухонная Алюминиевая полоса 4843/S 3000*32, шт | 180 |
